调整垫铁
JB系列的调整垫铁具有非常明显的优势。它拥有强大的载重能力,能够负载各类的重型设备。同时拥有精密的调整功能,能够非常便利的对设备水平进行细致入微的调节。最关键的是拥有极高的耐用稳定性,能够长时间保障设备稳定运行,减少设备的维护成本和调试频率。

产品采用的技术

产品选型参考资料
| 订货号 | 最大承载 | 静态载重 | 整件重量 |
|---|---|---|---|
| JB01 | 9T | 1T | 4kg |
| JB02 | 12T | 2T | 6kg |
| JB03 | 24T | 4T | 12kg |
| JB04 | 36T | 6T | 21kg |
| JB05 | 70T | 12T | 42kg |
载重参数的定义:静态载重是可以保证设备携带工件进行高精度作业最大载重是允许对设备水平调节作业

| 订货号 | M | G | L | B | H | DΦ | SW1 | c | z | h | l | e1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB01 | M12 | 13 | 175 | 105 | 57 | 60 | 22 | 24 | 10 | 5 | 92 | 14 |
| JB02 | M20 | 21 | 175 | 120 | 78 | 75 | 22 | 33 | 15 | 5 | 93 | 14 |
| JB03 | M24 | 25 | 220 | 150 | 100 | 90 | 24 | 40 | 18 | 6 | 118 | 18 |
| JB04 | M30 | 32 | 275 | 180 | 120 | 110 | 30 | 52 | 23 | 8 | 143 | 24 |
| JB05 | M36 | 38 | 375 | 230 | 140 | 150 | 36 | 65 | 28 | 10 | 180 | 28 |
加大的底孔可以适配更大的地脚螺栓
| 订货号 | GPlus |
|---|---|
| JB02 | 24 |
| JB03 | 30 |
| JB04 | 36 |
| JB05 | 42 |

